Tabla de análogos
Puede elegir un análogo* más adecuado de los elementos de membrana de los principales fabricantes o nuestros especialistas le ayudarán con la elección. * Usar solo para la selección primaria.
Membranium | Vontron | DOW Filmtec | Hydranautics | Toray | KeenSen | CSM |
Agua | mar | |||||
KM 8040-C | SW30XLE-440i | SWC5 MAX | TM820-V-440 | RE8040-SHF440 | ||
KM 4040-C | SW4040LE | SW30-4040 | SWC6-4040 | TM810F | SW-4040MR | RE4040-SHF |
KM 2540-C | SW2540 | SW30-2540 | SWC-2540 | SW-2540 | RE2540-SHF | |
Agua | salobre | |||||
KC 8040-C | LP440 | BW30HR-440 | CPA3 | TM720-440 | BW-8040 | RE8040-BE440 |
BW-8040-E | ||||||
KC 4040-C | LP21-4040/LP100 | BW30-4040 | CPA2-4040 | TM710 | BW-4040 | |
BW-4040-E | RE4040-BE | |||||
KC 2540-C | RE2540-BE | |||||
Agua | salobre | presión | baja | |||
KH 8040-C | LE-400 | ESPA1 | TMG20-400 | ULP-8040MR-2 | RE8040-BLN | |
ULP-8040 | ||||||
ESPA2 MAX | ULP-8040HF | |||||
KH 8040-C2 | ULP-8040-2 | |||||
KH 4040-C | ULP21-4040 | LE-4040 | ESPA1-4040 | TMG10 | ULP-4040 | RE4040-BLN |
KH 2540-C | ||||||
Agua | potable | presión | ultra | baja | ||
KCH 8040-C | XLE-440 | XLP-8040 | RE8040-BLF | |||
KCH 4040-C | XLP11-4040 | XLE-4040 | ESPA4-4040 | XLP-4040 | RE4040-BLF | |
KCH 2540-C |